
Shelly Wave funciona en Z-Wave
Universalmente compatiblePuede integrar directamente Shelly con prácticamente todos los hubs inteligentes, asistente de voz, plataforma de código abierto o sistema de control premium. |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Universalmente compatiblePuede integrar directamente Shelly con prácticamente todos los hubs inteligentes, asistente de voz, plataforma de código abierto o sistema de control premium. |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Especificaciones Técnicas
| Fuente de alimentación | 110 - 240 V CA, 50/60 Hz |
|---|---|
| Consumo eléctrico | < 0,3 W |
| Medición de energía (W) | Sí |
| Protección externa | 16 A, curva de disparo B o C; capacidad de interrupción 6 kA; clase de limitación de energía 3 |
| Potencia máxima medida | 3840 W |
| Corriente máxima medida | 16 A |
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí |
| Alcance | Hasta 40 m en interiores (131 pies) (depende de las condiciones locales) |
| Repetidor Z-Wave® | Sí |
| Procesador | Z-Wave® S800 |
| Bandas de frecuencia Z-Wave® | 908.4 MHz |
| Tamaño (Alto × Ancho × Prof.) | 29 × 35 × 16 ± 0.5 mm / 1.11 × 1.35 × 0.63 ± 0.02 in |
| Peso | 13 ± 1 g / 0.46 ± 0.04 oz |
| Montaje | En caja de pared |
| Par de apriete máximo terminales | 0.4 Nm / 3.54 lbin |
| Sección del conductor | 0.2 a 2.5 mm² / 24 a 14 AWG (sólido, trenzado, con punteras) |
| Longitud de cable pelado | 6 a 7 mm / 0.24 a 0.28 in |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Color | Gris claro |
| Temperatura ambiente | −20 °C a 40 °C / −5 °F a 105 °F |
| Humedad | 30 % a 70 % HR |
| Altitud máxima | 2000 m / 6562 pies |
















